Parametry tratí kvalifikace

Kvalifikace – MČR

kategorie délka převýšení počet kontrol
D16A 2,7 120 10
D16B 2,8 135 10
D16C 2,7 145 10
D18A 3 135 12
D18B 3 135 12
D18C 3 130 11
D20A 3,2 180 14
D20B 3,1 185 14
D21A 3,8 225 16
D21B 3,9 220 17
D21C 3,9 230 16
D21D 3,8 230 16
H16A 3 145 13
H16B 3 145 13
H16C 3 125 13
H18A 3,4 200 15
H18B 3,3 200 14
H18C 3,3 185 14
H20A 3,7 180 15
H20B 3,7 195 16
H21A 4,6 270 21
H21B 4,6 260 21
H21C 4,6 260 21
H21D 4,7 240 21

Kvalifikace – Veteraniáda

kategorie délka převýšení počet kontrol
D35 3,6 150 16
D40 3,3 150 14
D45 3,2 155 13
D50 2,9 125 12
D55 2,9 135 13
D60 2,8 135 12
D65 2,5 110 10
D70 2,4 100 10
D75 2,2 95 9
H35 4,2 205 19
H40 4 185 18
H45 3,8 160 16
H50 3,4 155 14
H55 3,3 140 14
H60 3,2 140 12
H65 2,9 140 11
H70 2,7 130 12
H75 2,4 100 10
H80 2,2 95 9

Kvalifikace – veřejný závod

kategorie délka převýšení počet kontrol
T3 2,7 120 10
T5 3,8 225 16