Parametry tratí finále

Finále MČR

kategorie délka převýšení počet kontrol
D16A 2,9 85 11
D16B 2,5 65 10
D16C 2,3 55 8
D18A 3 105 12
D18B 2,6 80 11
D18C 2,3 65 9
D20A 3,2 115 13
D20B 2,7 90 11
D20C 2,5 65 10
D21A 4,2 175 19
D21B 3,7 135 15
D21C 3,4 110 13
D21D 3,1 110 12
H16A 3,1 105 12
H16B 2,9 70 12
H16C 2,5 60 10
H18A 3,2 115 12
H18B 3,1 85 13
H18C 2,7 75 11
H20A 3,7 140 15
H20B 3,4 130 15
H20C 3,1 120 14
H21A 5,2 235 23
H21B 4,6 195 21
H21C 4,3 185 20
H21D 3,9 160 18

Finále Veteraniády

kategorie délka převýšení počet kontrol
D35A 3,2 185 14
D35B 2,7 110 12
D40A 3,2 135 15
D40B 2,5 100 12
D45A 2,9 115 13
D45B 2,5 85 11
D50A 2,8 100 12
D50B 2,5 80 12
D55A 2,5 100 12
D55B 2,1 45 9
D60A 2,4 90 11
D60B 2,1 45 9
D65A 2,3 75 10
D65B 1,9 45 9
D70A 2,1 45 9
D75A 1,9 45 9
H35A 3,6 220 18
H35B 3,1 125 14
H40A 3,4 195 16
H40B 3 165 13
H45A 3,2 170 15
H45B 2,8 110 13
H50A 3,2 185 14
H50B 2,7 115 12
H55A 3,1 125 14
H55B 2,6 105 13
H60A 2,9 120 13
H60B 2,5 80 12
H65A 2,8 100 12
H65B 2,4 90 11
H70A 2,7 110 12
H70B 2,3 75 10
H75A 2,3 75 10
H75B 2,1 45 9
H80A 2,1 45 9

Finále veřejný závod

kategorie délka převýšení počet kontrol
T3 3 130 13
T5 3,8 150 17